Кабели силовые АВВГ

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВВГ

с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой

Применение

Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,6 или 1 кВ частоты 50 Гц.

Соответствие требованиям

ТУ У 31.3-05758730-024-2002, ГОСТ 16442-80, МЭК 502

Структура кабеля

  • токопроводящая жила
  • алюминиевая однопроволочная или многопроволочная сечением от 1,5 до 240,0 мм2.
  • изоляция жил
  • поливинилхлоридный пластикат (ПВХ)
  • оболочка
  • ПВХ пластикат

Возможные варианты исполнения

Возможно изготовление кабелей марок АВВГнг с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести и марок АВВГнд с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным дымогазовыделением (LS).

Основные технико-эксплуатационные характеристики кабеля

Температура эксплуатации от -50 ºС до+50 ºС
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -15 ºC
Длительно допустимая температура нагрева жил +70 ºС
Минимальный радиус изгиба при прокладке - одножильный кабель - многожильный кабель
10 диаметров кабеля 7,5 диаметров кабеля
Минимальный срок службы 30 лет

Mаркоразмер кабеля Hасчетные наружные
размеры
кабеля, мм (справочные)
Mасса токопро-
водящих жил,
кг/км
(справочная)
Mасса
кабеля,
кг/км
(справочная)
АВВГ-П 2х2,5 (ож) - 1 5,8х9,2 13 71
АВВГ-П 2х4,0 (ож) - 1 6,7х10,9 22 97
АВВГ-П 2х6,0 (ож) - 1 7,2х11,9 32 119
АВВГ-П 2х10,0 (ож) - 1 8,0х13,5 54 158
АВВГ-П 2х16,0 (ож) - 1 9,5х16,0 86 227
АВВГ-П 2х25,0 - 1 11,8х20,6 136 345
АВВГ-П 2х35,0 - 1 13,0хх22,9 189 428
АВВГ 3х2,5 (ож) - 1 10,3 20 108
АВВГ 3х4,0 (ож) - 1 12,2 32 148
АВВГ 3х6,0 (ож) - 1 13,3 49 178
АВВГ 3х10,0 (ож) - 1 15,0 82 234
АВВГ 3х16,0 (ож) - 1 17,0 130 308
АВВГ 3х25,0 - 1 22,9 208 531
АВВГ 3х35,0 - 1 25,7 288 677
АВВГ 3х2,5+1х1,5 (ож) - 1 11,2 27 129
АВВГ 3х4,0+1х2,5 (ож) - 1 13,3 39 169
АВВГ 3х6,0+1х4,0 (ож) - 1 14,5 60 209
АВВГ 3х10,0+1х6,0 (ож) - 1 16,4 98 273
АВВГ 3х16,0+1х10,0 (ож)- 1 19,1 157 379
АВВГ 3х25,0+1х16,0 - 1 25,5 252 637
АВВГ 3х35,0+1х16,0 - 1 25,7 331 743
АВВГ 4х2,5 (ож) - 1 11,2 27 129
АВВГ 4х4,0 (ож) - 1 13,3 43 178
АВВГ 4х6,0 (ож) - 1 14,5 65 219
АВВГ 4х10,0 (ож) - 1 15,8 109 266
АВВГ 4х16,0 (ож) - 1 19,1 173 403
АВВГ 4х25,0 - 1 25,6 277 689
АВВГ 4х35,0 - 1 28,3 384 850
АВВГ 5х2,5 (ож) - 1 12,1 34 158
АВВГ 5х4,0 (ож) - 1 14,5 54 223
АВВГ 5х6,0 (ож) - 1 15,9 81 273
АВВГ 5х10,0 (ож) - 1 18,4 136 382
АВВГ 5х16,0 (ож) - 1 21,0 216 507
АВВГ 5х25,0 - 1 28,1 346 869
АВВГ 5х35,0 - 1 31,2 480 1049

<< Назад

  Rambler's Top100 G Analytics МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов